Bonfiglioli Einphasenmotoren

Bonfiglioli fertigt Einphasenmotoren im Leistungsbereich zwischen 0,06 kW bis 1,5 kw für den industriellen Einsatz

BS-Motoren einphasig

Typ Leistung Baugröße U/min Nennstrom (400 V)
BS 56A 4 0,06 kW 56 1400 0,61 A
BS 56B 4 0,09 kW 56 1350 0,78 A
BS 63A 4 0,12 kW 63 1340 1,14 A
BS 63B 4 0,18 kW 63 1280 1,84 A
BS 71A 4 0,25 kW 71 1330 2,10 A
BS 71B 4 0,37 kW 71 1310 2,99 A
BS 80A 4 0,55 kW 80 1380 3,82 A
BS 80B 4 0,75 kW 80 1360 5,12 A
BS 90S 4 1,1 kW 90 1300 7,8 A
BS 90L 4 1,5 kW 90 1300 10,7 A

* Die empfohlene Motorleistung hängt ab von der gewählten Untersetzung und dem benötigten Betriebsfaktor.