Kegelradgetriebe A
Kegelradgetriebemotore der Baureihe A mit hoher Leistungsdichte und variablen Bauformen.
Baureihe A
Typ | max. Drehmoment | Untersetzung | empfohlene Motorleistung * |
---|---|---|---|
A05 | 100 Nm | 5,5 bis 91,6 | 1,1 kW bis 0,12 kW |
A10 | 150 Nm | 5,5 bis 91,6 | 2,2 kW bis 0,18 kW |
A20 | 250 Nm | 5,4 bis 380,8 | 4,0 kW bis 0,09 kW |
A30 | 410 Nm | 5,4 bis 400,8 | 7,5 kW bis 0,12 kW |
A35 | 600 Nm | 5,4 bis 393,2 | 9,2 kW bis 0,18 kW |
A41 | 850 Nm | 5,2 bis 376,8 | 18,5 kW bis 0,25 kW |
A50 | 1500 Nm | 7,7 bis 778,2 | 15,0 kW bis 0,25 kW |
A55 | 2000 Nm | 4,9 bis 793,0 | 30,0 kW bis 0,37 kW |
A60 | 2800 Nm | 7,9 bis 755,4 | 30,0 kW bis 0,55 kW |
A70 | 5000 Nm | 9,4 bis 1715,0 | 55,0 kW bis 0,37 kW |
A80 | 8000 Nm | 9,8 bis 1558,0 | 75,0 kW bis 0,75 kW |
A90 | 14000 Nm | 9,7 bis 1632,0 | 160,0 kW bis 1,1 kW |
* Die empfohlene Motorleistung hängt ab von der gewählten Untersetzung und dem benötigten Betriebsfaktor.