Flachgetriebe F
Flachgetriebemotore der Baureihe F der leistungsfähige Aufsteckgetriebemotor.
Baureihe F
Typ | max. Drehmoment | Untersetzung | empfohlene Motorleistung * |
---|---|---|---|
F10 | 140 Nm | 7,4 bis 127,1 | 1,85 kW bis 0,12 kW |
F20 | 250 Nm | 6,4 bis 545,3 | 4,0 kW bis 0,06 kW |
F25 | 400 Nm | 6,9 bis 1374,0 | 5,5 kW bis 0,06 kW |
F31 | 600 Nm | 6,9 bis 1539,0 | 8,2 kW bis 0,06 kW |
F41 | 1100 Nm | 6,7 bis 1411,0 | 15,0 kW bis 0,12 kW |
F51 | 1800 Nm | 7,2 bis 1439,0 | 22,0 kW bis 0,18 kW |
F60 | 2900 Nm | 9,0 bis 1141,0 | 22,0 kW bis 0,37 kW |
F70 | 5000 Nm | 10,0 bis 2188,0 | 55,0 kW bis 0,37 kW |
F80 | 8000 Nm | 10,3 bis 1968,0 | 75,0 kW bis 0,55 kW |
F90 | 14000 Nm | 10,3 bis 2099,0 | 132,0 kW bis 1,1 kW |
* Die empfohlene Motorleistung hängt ab von der gewählten Untersetzung und dem benötigten Betriebsfaktor.