Baureihe: VCB 400
Das Produkt VCB 400 entwickelte sich zu einer erfolgreichen Frequenzumrichter Baureihe, basierend auf den eigenen Anforderungen
Die VCB400 Frequenzumrichter waren und sind eine leistungsstarkes Produkt im Bereich zwischen 4 und 630 kW bei Anschlussspannung 3x 380- 480 V +/- 10 %.
Vielfältige Optionen wie IP54, Rückspeiseeinheiten, Hochfrequenzanwendungen Optionsmodule und Busschnittstellen stellen sicher dass vielfältige Aufgabenstellungen der elektronischen Antriebstechnik von einfachen Drehzahlverstellungen bis zu hochdynamischen Regelapplikationen gelöst werden können.
Dazu gehören sanfte Drehzahlregelungen, vorzüglicher Rundlauf, hohe Anfahrdrehmomente Positionierungen, sowie komplexe Lösungen mit Gleichlauf und die Umsetzung kundenspezifische Aufgaben.
Die Baureihe VCB 400 erfüllt die Erfordernissen der Niederspannungsrichtlinien und bei sachgemäßer Anwendung und Montage den EMV -Anforderungen. Zertifizierung für UL und CSA sichern die weltweiten Einsatzmöglichkeiten der VECTRON Bonfiglioli Frequenzumrichter.
Im Jahre 2001 erfolgte die Übernahme durch den italienischen Getriebemotorenhersteller
Bonfiglioli SPA.
Die Firma Antriebstechnik Benkmann e. K als Systempartner der Bonfiglioli GmbH Deutschland
verfügt seit 2002 über Wissens Erfahrung bei der Installation und Inbetriebnahme der VECTRON
Frequenzumrichter Baureihe VC400, VCB400 und ACT 401.
Zur Sicherstellung eines hohen Services verfügen bevorraten wir die VECTRON -Bonfiglioli Frequenzumrichter Baureihen VCB 400 und ACT 401.
Typ | Leistung | Ausgangsstrom | Maße (HxBxT in mm) |
---|---|---|---|
VCB400-034 | 15,0 kW | 34,0 A | 124x426x274 |
VCB400-045 | 22,0 kW | 45,0 A | 250x376x317 |
VCB400-060 | 30,0 kW | 60,0 A | 250x376x317 |
VCB400-075 | 37,0 kW | 75,0 A | 250x376x317 |
VCB400-090 | 45,0 kW | 90,0 A | 300x602x298 |
VCB400-115 | 55,0 kW | 115,0 A | 300x602x298 |
VCB400-135 | 65,0 kW | 135,0 A | 300x602x298 |
VCB400-150 | 75,0 kW | 150,0 A | 412x510x362 |
VCB400-180 | 90,0 kW | 180,0 A | 412x510x362 |
VCB400-210 | 110,0 kW | 210,0 A | 412x510x362 |
VCB400-250 | 132,0 kW | 250,0 A | 412x510x362 * 518x820x406 |
VCB400-300 | 160,0 kW | 300,0 A | 518x820x406 |
VCB400-370 | 200,0 kW | 370,0 A | 518x820x406 |
VCB400-460 | 250,0 kW | 460,0 A | 518x820x406 * 518x1095x406 |
VCB400-570 | 315,0 kW | 570,0 A | 518x1095x406 |
VCB400-610 | 355,0 kW | 610,0 A | 518x1095x406 |
* abweichende Größen in Abhängigkeit der Überlastfähigkeit (1,2 oder 1,5 fach) |